樓盤(pán)名稱 | ||||
---|---|---|---|---|
縮略圖 | ||||
價(jià)格 | 7500元/㎡ | 待定 | ||
狀態(tài) | 在售 | 待售 | ||
項(xiàng)目位置 | [石獅市] 八七路與學(xué)府路的交會(huì)處 | [南安市] 梅山鎮(zhèn)競(jìng)誠(chéng)路旁 | ||
主力戶型 | 三房、四房 | |||
開(kāi)發(fā)商 | 福建百宏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 明發(fā)集團(tuán) | ||
代理商 | 聚賢莊 | |||
占地面積 | 6000畝 | 55654萬(wàn)方 | ||
建筑面積 | 17萬(wàn)方 | |||
裝修情況 | 毛坯 | 毛坯 | ||
公攤面積 | ||||
物業(yè)類型 | 普通住宅 | 明勝世家 | ||
物業(yè)費(fèi) | 0 | 1.5元/㎡/月(住宅) | ||
容積率 | 0 | 2.5 | ||
綠化率 | 0 | 35.25 | ||
周邊學(xué)校 | ||||
周邊銀行 | ||||
周邊醫(yī)院 | ||||
周邊其它 | ||||
小區(qū)配套設(shè)施 |